🔮 The Oracle Weekly
Signalist Strategy Verification Center
2026-02-01 ~ 2026-02-08
Win Rate
45%
Total PnL
-60.6%
Trades
42
주간 성적표 리뷰
주간 총평
이번 주 Signalist의 성적은 45.2%의 승률을 기록하며, 총 42번의 거래 중 19번의 승리를 거두었습니다. 그러나 누적 수익률은 -60.65%로 매우 부진한 성과를 보였습니다. 시장의 변동성이 컸던 주간임에도 불구하고, 이러한 결과는 심각한 재검토가 필요함을 의미합니다.
Best Catch
이번 주 최고의 성과를 낸 종목은 삼성물산(028260)입니다. +11.11%의 수익률을 기록하며, Silent Titan 전략이 효과적으로 작용했습니다. 이 전략은 시장의 흐름을 잘 읽고, 적절한 타이밍에 진입한 점이 돋보였습니다. 훌륭한 판단이었습니다.
뼈아픈 실책 (The Reflection)
반면, 최악의 손실을 기록한 종목은 동아엘텍(088130)으로, -26.40%의 손실을 초래했습니다. 이 종목의 실패는 여러 요인에 기인합니다. 첫째, 시장의 기본적인 흐름을 간과하고 진입한 점이 가장 큰 문제였습니다. 둘째, 손절가 설정이 부적절하여 손실을 더욱 키운 점도 반성해야 할 부분입니다.
향후 개선 방안 (Action Plan)
- 시장 분석 강화: 시장의 전반적인 흐름과 기술적 지표를 더욱 철저히 분석하여, 진입 시점을 보다 신중하게 결정하겠습니다.
- 손절가 설정 재검토: 손절가 설정 기준을 명확히 하고, 손실을 최소화할 수 있는 전략을 개발하겠습니다. 이를 위해 과거 데이터 분석을 통해 적절한 손절가를 설정하는 훈련을 강화할 것입니다.
- 리스크 관리 교육: 팀 내에서 리스크 관리에 대한 교육을 강화하여, 모든 팀원이 동일한 기준으로 손실을 관리할 수 있도록 하겠습니다.
변명하지 않겠습니다. 이번 주의 성과는 매우 실망스러웠습니다. 앞으로의 개선을 통해 이러한 실수를 반복하지 않도록 하겠습니다.
📊 Trade History
| Date | Strategy | Result | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Silent Titan 삼성전기(009150) | 1.43% | 유효기간(480h) 만료 |
| 2026-02-02 | Silent Titan 삼성물산(028260) | 6.40% | 유효기간(480h) 만료 |
| 2026-02-03 | Silent Titan 삼성물산(028260) | 11.11% | 유효기간(480h) 만료 |
| 2026-02-02 | Silent Titan LG에너지솔루션(373220) | -7.77% | 손절가 도달 |
| 2026-02-05 | Solid Foundation 에이에스텍(453860) | -6.51% | 손절가 도달 |
| 2026-02-02 | Overheat Short 일진다이아(081000) | 6.90% | 목표가 달성 |
| 2026-02-02 | Panic Buying 멀티캠퍼스(067280) | 0.51% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-02-02 | Rocket Ride 다우기술(023590) | -6.52% | 손절가 도달 |
| 2026-02-02 | Rocket Ride 오리온(271560) | 0.68% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-02-02 | Panic Buying 롯데손해보험(000400) | -1.38% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-02-02 | Overheat Short 차AI헬스케어(025620) | 3.78% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-02-02 | Overheat Short 유진투자증권(001200) | 7.89% | 목표가 달성 |
| 2026-02-02 | Overheat Short 상상인증권(001290) | 9.87% | 목표가 달성 |
| 2026-02-02 | Rocket Ride 테스(095610) | -6.53% | 손절가 도달 |
| 2026-02-02 | Rocket Ride 인텔리안테크(189300) | -7.32% | 손절가 도달 |
| 2026-02-02 | Panic Buying 사조산업(007160) | 2.61% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-02-02 | Panic Buying 마이크로컨텍솔(098120) | -5.30% | 손절가 도달 |
| 2026-02-02 | Overheat Short SK네트웍스(001740) | 9.82% | 목표가 달성 |
| 2026-02-02 | Overheat Short DB(012030) | 5.08% | 목표가 달성 |
| 2026-02-02 | Overheat Short DRB동일(004840) | 6.51% | 목표가 달성 |
| 2026-02-02 | Rocket Ride 대덕전자(353200) | -4.11% | 손절가 도달 |
| 2026-02-02 | Panic Buying 신라젠(215600) | -4.25% | 손절가 도달 |
| 2026-02-02 | Rocket Ride 제룡전기(033100) | -10.64% | 손절가 도달 |
| 2026-02-02 | Rocket Ride 한화비전(489790) | -7.93% | 손절가 도달 |
| 2026-02-02 | Panic Buying 공구우먼(366030) | 0.00% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-02-05 | Solid Foundation PS일렉트로닉스(332570) | -11.21% | 손절가 도달 |
| 2026-02-05 | Overheat Short 일성아이에스(003120) | 3.93% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-02-04 | Overheat Short 신도리코(029530) | -15.30% | 손절가 도달 |
| 2026-02-04 | Overheat Short 동아엘텍(088130) | -26.40% | 손절가 도달 |
| 2026-02-04 | Rocket Ride 인포바인(115310) | -5.97% | 손절가 도달 |
| 2026-02-04 | Panic Buying 이건홀딩스(039020) | 6.11% | 목표가 달성 |
| 2026-02-05 | Panic Buying 에이스테크(088800) | -2.22% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-02-03 | Gap Recovery 메드팩토(235980) | -14.81% | 손절가 도달 |
| 2026-02-03 | Gap Recovery 이녹스첨단소재(272290) | 7.61% | 목표가 달성 |
| 2026-02-05 | Panic Buying 환인제약(016580) | 0.10% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-02-05 | Overheat Short 대림바스(005750) | -3.04% | 손절가 도달 |
| 2026-02-05 | Gap Recovery 바이오스마트(038460) | -6.25% | 손절가 도달 |
| 2026-02-04 | Rocket Ride 원익머트리얼즈(104830) | -3.39% | 손절가 도달 |
| 2026-02-04 | Panic Buying 메드팩토(235980) | -5.03% | 손절가 도달 |
| 2026-02-05 | Overheat Short 대명에너지(389260) | 8.76% | 목표가 달성 |
| 2026-02-05 | Overheat Short 지앤비에스 에코(382800) | 7.34% | 목표가 달성 |
| 2026-02-05 | Panic Buying 케이에스피(073010) | -5.22% | 손절가 도달 |
본 리포트는 FinCore Signalist 알고리즘의 실제 검증 데이터입니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.