🔮 The Oracle Weekly
Signalist Strategy Verification Center
2026-01-18 ~ 2026-01-25
Win Rate
55%
Total PnL
+80.8%
Trades
60
주간 총평
이번 주 Signalist의 성적은 55.0%의 승률과 누적 수익률 80.85%로, 전반적으로 긍정적인 성과를 거두었습니다. 시장의 변동성이 있었음에도 불구하고, 다수의 종목에서 수익을 창출한 점은 칭찬할 만합니다. 그러나, 한편으로는 최악의 거래에서 큰 손실을 기록한 점도 잊지 말아야 합니다.
Best Catch
이번 주 최고의 성과를 낸 종목은 이수스페셜티케미컬(457190)로, 무려 +22.51%의 수익률을 기록했습니다. Rocket Ride 전략을 통해 시장의 상승세를 잘 타고 올라간 점은 매우 인상적입니다. 시장의 흐름을 잘 읽고 적절한 타이밍에 투자한 점에 대해 칭찬합니다. 앞으로도 이런 전략을 지속적으로 활용해 주시기 바랍니다.
뼈아픈 실책 (The Reflection)
그러나, 우리기술(032820)에서의 -29.95% 손실은 심각한 반성을 요구합니다. 손절가에 도달하여 매도한 것은 불가피한 결정이었지만, 이 종목에서 왜 이렇게 큰 손실이 발생했는지를 철저히 분석해야 합니다.
실패 원인
- 시장 분석 부족: 우리기술의 시장 상황을 충분히 분석하지 못하고 진입했습니다. 외부 요인이나 기업의 펀더멘털에 대한 이해가 부족했습니다.
- 손절가 설정 미비: 손절가를 설정했으나, 그 기준이 명확하지 않았습니다. 감정적으로 대응한 부분이 있었던 것 같습니다.
향후 개선 방안 (Action Plan)
- 시장 분석 강화: 종목을 선택하기 전에 시장 동향, 경쟁사 분석, 그리고 기업의 재무 상태를 철저히 조사하겠습니다. 이를 통해 더 나은 판단을 내릴 수 있도록 하겠습니다.
- 손절가 기준 재정립: 손절가를 설정할 때, 보다 명확하고 객관적인 기준을 마련하겠습니다. 기술적 분석 도구를 활용하여 과거 데이터를 기반으로 한 손절가를 설정하도록 하겠습니다.
- 정신적 준비: 감정적으로 대응하지 않도록, 매매 계획을 세우고 그에 따라 행동하겠습니다. 매매 후에는 반드시 성과를 분석하고, 개선할 점을 기록하는 습관을 기르겠습니다.
변명하지 않겠습니다. 이번 주의 실수를 통해 더 나은 투자자가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
📊 Trade History
| Date | Strategy | Result | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Solid Foundation 황금에스티(032560) | -2.21% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-19 | Silent Titan 하이브(352820) | 11.06% | 유효기간(480h) 만료 |
| 2026-01-20 | Silent Titan 하이브(352820) | 12.46% | 목표가 달성 |
| 2026-01-19 | Fallen Angel 삼양식품(003230) | 2.42% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-19 | Fallen Angel 크래프톤(259960) | 2.59% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-20 | Silent Titan 하이브(352820) | 12.46% | 목표가 달성 |
| 2026-01-19 | Solid Foundation 한국자산신탁(123890) | 1.04% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-21 | Solid Foundation 성신양회(004980) | -5.32% | 손절가 도달 |
| 2026-01-22 | Solid Foundation 우리손에프앤지(073560) | -0.79% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-22 | Solid Foundation 삼양통상(002170) | 0.00% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-19 | Silent Titan NAVER(035420) | -6.85% | 손절가 도달 |
| 2026-01-23 | Solid Foundation 해태제과식품(101530) | 3.24% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-23 | Fallen Angel HK이노엔(195940) | 2.93% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-23 | Solid Foundation 우리손에프앤지(073560) | -1.05% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-19 | Overheat Short 한화생명(088350) | 4.58% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-19 | Overheat Short OCI(456040) | 3.56% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-19 | Solid Foundation 피에이치에이(043370) | 10.95% | 목표가 달성 |
| 2026-01-23 | Silent Titan 하이브(352820) | 14.80% | 목표가 달성 |
| 2026-01-19 | Overheat Short 우리기술(032820) | -29.95% | 손절가 도달 |
| 2026-01-19 | Panic Buying LS티라유텍(322180) | 12.79% | 목표가 달성 |
| 2026-01-23 | Silent Titan 삼성전기(009150) | -6.04% | 손절가 도달 |
| 2026-01-22 | Silent Titan 삼성바이오로직스(207940) | -8.68% | 손절가 도달 |
| 2026-01-19 | Overheat Short 서연이화(200880) | -3.02% | 손절가 도달 |
| 2026-01-19 | Overheat Short 화신(010690) | 0.21% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-19 | Overheat Short 대우건설(047040) | -0.22% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-19 | Panic Buying 아모텍(052710) | 6.91% | 목표가 달성 |
| 2026-01-19 | Panic Buying 코윈테크(282880) | 6.02% | 목표가 달성 |
| 2026-01-19 | Panic Buying 하이딥(365590) | -13.40% | 손절가 도달 |
| 2026-01-23 | Solid Foundation 신세계 I&C(035510) | 8.96% | 목표가 달성 |
| 2026-01-22 | Fallen Angel 한온시스템(018880) | 8.63% | 목표가 달성 |
| 2026-01-22 | Fallen Angel 현대제철(004020) | 9.89% | 목표가 달성 |
| 2026-01-23 | Silent Titan 하이브(352820) | 12.93% | 목표가 달성 |
| 2026-01-22 | Overheat Short 성일하이텍(365340) | -12.20% | 손절가 도달 |
| 2026-01-20 | Overheat Short 세아메카닉스(396300) | -6.45% | 손절가 도달 |
| 2026-01-21 | Rocket Ride 성일하이텍(365340) | -3.35% | 손절가 도달 |
| 2026-01-20 | Overheat Short 이엠코리아(095190) | -3.85% | 손절가 도달 |
| 2026-01-22 | Overheat Short 한농화성(011500) | -27.02% | 손절가 도달 |
| 2026-01-20 | Panic Buying 포바이포(389140) | 11.43% | 목표가 달성 |
| 2026-01-20 | Rocket Ride 두산로보틱스(454910) | 9.66% | 목표가 달성 |
| 2026-01-22 | Rocket Ride 기가비스(420770) | 1.16% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-22 | Panic Buying 프레스티지바이오파마(950210) | -2.24% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-20 | Panic Buying JW중외제약(001060) | 6.58% | 목표가 달성 |
| 2026-01-21 | Overheat Short 종근당바이오(063160) | 7.47% | 목표가 달성 |
| 2026-01-21 | Overheat Short 제룡산업(147830) | -12.36% | 손절가 도달 |
| 2026-01-21 | Overheat Short 앱튼(270520) | 12.31% | 목표가 달성 |
| 2026-01-21 | Rocket Ride 카카오페이(377300) | -6.88% | 손절가 도달 |
| 2026-01-21 | Panic Buying 푸른기술(094940) | 8.91% | 목표가 달성 |
| 2026-01-22 | Rocket Ride 이수스페셜티케미컬(457190) | 22.51% | 목표가 달성 |
| 2026-01-23 | Panic Buying 엠투아이(347890) | -1.42% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-22 | Panic Buying 이랜텍(054210) | 5.16% | 목표가 달성 |
| 2026-01-21 | Solid Foundation 슈프리마(236200) | -6.06% | 손절가 도달 |
| 2026-01-23 | Overheat Short 넥스틸(092790) | 8.06% | 목표가 달성 |
| 2026-01-22 | Overheat Short 로체시스템즈(071280) | 10.42% | 목표가 달성 |
| 2026-01-22 | Overheat Short 한신기계(011700) | 7.37% | 목표가 달성 |
| 2026-01-23 | Gap Recovery 푸른기술(094940) | -10.91% | 손절가 도달 |
| 2026-01-22 | Rocket Ride 하이젠알앤엠(160190) | -4.94% | 손절가 도달 |
| 2026-01-22 | Gap Recovery 케이엔알시스템(199430) | -3.21% | 손절가 도달 |
| 2026-01-23 | Rocket Ride 이수스페셜티케미컬(457190) | -5.57% | 손절가 도달 |
| 2026-01-23 | Panic Buying 브이원텍(251630) | -7.89% | 손절가 도달 |
| 2026-01-23 | Panic Buying 다원시스(068240) | 13.30% | 목표가 달성 |
본 리포트는 FinCore Signalist 알고리즘의 실제 검증 데이터입니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.