🔮 The Oracle Weekly
Signalist Strategy Verification Center
2026-01-11 ~ 2026-01-18
Win Rate
66%
Total PnL
+144.6%
Trades
44
주간 총평
이번 주 Signalist는 65.9%의 승률을 기록하며, 총 44전 중 29승을 거두었습니다. 누적 수익률은 144.63%로, 매우 긍정적인 성과를 보였습니다. 전반적으로 시장의 흐름을 잘 타고, 전략적으로 접근한 결과라 할 수 있습니다.
Best Catch
이번 주 최고의 수익을 올린 종목은 효성티앤씨(298020)로, 무려 +28.29%의 수익률을 기록했습니다. 이 종목은 Solid Foundation 전략을 통해 안정적인 성과를 거두었으며, 시장의 트렌드와 기업의 펀더멘털을 잘 반영한 결정이었습니다. 이러한 전략적 접근이 주효했음을 칭찬합니다.
뼈아픈 실책 (The Reflection)
하지만, 모든 성과가 긍정적이지는 않았습니다. 피제이전자(006140)에서 -15.14%의 손실을 기록하며 손절가에 도달한 것은 매우 아쉬운 결과입니다. 이 종목의 실패는 몇 가지 이유로 분석됩니다:
- 시장 분석 부족: 피제이전자의 시장 동향과 경쟁사 분석이 부족했습니다. 이로 인해 예상치 못한 하락세를 간과했습니다.
- 리스크 관리 미흡: 손절가 설정이 적절하지 않았습니다. 시장의 변동성을 충분히 반영하지 못한 점이 아쉬웠습니다.
Action Plan
향후 이러한 실수를 반복하지 않기 위해 다음과 같은 개선안을 약속합니다:
-
시장 분석 강화: 종목에 대한 심층적인 시장 분석을 실시하겠습니다. 경쟁사와의 비교, 시장 트렌드, 경제 지표 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리겠습니다.
-
리스크 관리 체계화: 손절가 설정을 보다 체계적으로 접근하겠습니다. 각 종목의 변동성을 분석하여 적절한 손절가를 설정하고, 이를 지속적으로 모니터링하겠습니다.
-
정기적인 성과 리뷰: 매주 성과를 리뷰하고, 잘못된 결정이 있었던 이유를 분석하여 학습하는 시간을 갖겠습니다. 이를 통해 지속적으로 투자 전략을 개선해 나가겠습니다.
변명하지 않겠습니다. 이번 주의 실수를 깊이 반성하며, 앞으로 더 나은 성과를 위해 최선을 다하겠습니다.
📊 Trade History
| Date | Strategy | Result | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Fallen Angel 카카오뱅크(323410) | -1.16% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-12 | Silent Titan 하이브(352820) | 2.31% | 유효기간(480h) 만료 |
| 2026-01-12 | Fallen Angel 와이지엔터테인먼트(122870) | 4.76% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-12 | Solid Foundation JW홀딩스(096760) | 0.70% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-16 | Fallen Angel JYP Ent.(035900) | -5.50% | 손절가 도달 |
| 2026-01-16 | Fallen Angel 와이지엔터테인먼트(122870) | 5.68% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-16 | Solid Foundation JW홀딩스(096760) | 0.99% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-16 | Solid Foundation 에스티팜(237690) | -1.13% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-16 | Solid Foundation 효성티앤씨(298020) | 28.29% | 목표가 달성 |
| 2026-01-16 | Fallen Angel 삼양식품(003230) | 3.20% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-16 | Solid Foundation 황금에스티(032560) | -1.87% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-01-12 | Overheat Short 피제이전자(006140) | -15.14% | 손절가 도달 |
| 2026-01-16 | Solid Foundation 효성티앤씨(298020) | 28.29% | 목표가 달성 |
| 2026-01-12 | Overheat Short 주성엔지니어링(036930) | 6.44% | 목표가 달성 |
| 2026-01-12 | Overheat Short 가온칩스(399720) | 1.56% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-12 | Overheat Short 루미르(474170) | 0.69% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-13 | Solid Foundation 킵스파마(256940) | -5.82% | 손절가 도달 |
| 2026-01-13 | Fallen Angel HD현대마린솔루션(443060) | 8.42% | 목표가 달성 |
| 2026-01-12 | Panic Buying 지노믹트리(228760) | -6.96% | 손절가 도달 |
| 2026-01-14 | Fallen Angel 한온시스템(018880) | 10.00% | 목표가 달성 |
| 2026-01-13 | Silent Titan 현대모비스(012330) | 15.35% | 목표가 달성 |
| 2026-01-12 | Overheat Short 우수AMS(066590) | 3.44% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-12 | Overheat Short 비아트론(141000) | 5.19% | 목표가 달성 |
| 2026-01-12 | Overheat Short 한국카본(017960) | -3.39% | 손절가 도달 |
| 2026-01-13 | Fallen Angel 고려아연(010130) | 16.46% | 목표가 달성 |
| 2026-01-12 | Panic Buying 콘텐트리중앙(036420) | 5.56% | 목표가 달성 |
| 2026-01-12 | Panic Buying 셀루메드(049180) | -1.02% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-12 | Panic Buying 프레스티지바이오로직스(334970) | 2.01% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-13 | Silent Titan 현대모비스(012330) | 12.89% | 목표가 달성 |
| 2026-01-12 | Solid Foundation 금호석유화학(011780) | 11.34% | 목표가 달성 |
| 2026-01-13 | Overheat Short 초록뱀미디어(047820) | 5.99% | 목표가 달성 |
| 2026-01-16 | Overheat Short 이녹스첨단소재(272290) | 6.42% | 목표가 달성 |
| 2026-01-14 | Overheat Short DS단석(017860) | 5.30% | 목표가 달성 |
| 2026-01-16 | Silent Titan 기아(000270) | 16.86% | 목표가 달성 |
| 2026-01-16 | Fallen Angel 파마리서치(214450) | -6.87% | 손절가 도달 |
| 2026-01-14 | Overheat Short 영화테크(265560) | 5.48% | 목표가 달성 |
| 2026-01-16 | Overheat Short 삼기에너지솔루션즈(419050) | 5.60% | 목표가 달성 |
| 2026-01-16 | Overheat Short 팅크웨어(084730) | -0.32% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-16 | Panic Buying 에이치엠넥스(036170) | -14.89% | 손절가 도달 |
| 2026-01-14 | Panic Buying 파이버프로(368770) | -5.83% | 손절가 도달 |
| 2026-01-16 | Panic Buying 크레버스(096240) | 1.40% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-01-16 | Overheat Short 유성티엔에스(024800) | 9.12% | 목표가 달성 |
| 2026-01-16 | Solid Foundation 대성산업(128820) | -9.82% | 손절가 도달 |
| 2026-01-16 | Silent Titan NAVER(035420) | -5.39% | 손절가 도달 |
본 리포트는 FinCore Signalist 알고리즘의 실제 검증 데이터입니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.